台湾28牛牛
第 115049644 期
2+6+3=11
a[闲]
牛2
b[闲]
牛6
x[闲]
牛8
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115049644 | 2+6+3=11 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛3 |
| 115049643 | 5+6+2=13 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛2 |
| 115049642 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 115049641 | 2+4+8=14 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛8 |
| 115049640 | 0+4+7=11 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛7 |
| 115049639 | 2+6+6=14 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛6 |
| 115049638 | 6+0+9=15 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛9 |
| 115049637 | 6+7+3=16 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛3 |
| 115049636 | 4+6+6=16 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 |
| 115049635 | 8+3+9=20 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛9 |
| 115049634 | 6+8+5=19 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛5 |
| 115049633 | 7+6+9=22 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛9 |
| 115049632 | 8+3+0=11 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛牛 |
| 115049631 | 6+1+8=15 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛8 |
| 115049630 | 6+7+1=14 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛1 |
| 115049629 | 7+6+6=19 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛6 |
| 115049628 | 6+4+8=18 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛8 |
| 115049627 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 115049626 | 6+9+2=17 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛2 |
| 115049625 | 1+9+7=17 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛7 |
| 115049624 | 2+8+6=16 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛6 |
| 115049623 | 4+9+6=19 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛6 |
| 115049622 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 115049621 | 1+3+6=10 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛6 |
| 115049620 | 7+5+8=20 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛8 |
| 115049619 | 4+1+2=7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛2 |
| 115049618 | 6+5+4=15 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛4 |
| 115049617 | 7+3+0=10 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115049616 | 3+5+8=16 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛8 |
| 115049615 | 3+2+9=14 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛9 |
| 115049614 | 6+3+2=11 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛2 |
| 115049613 | 3+1+5=9 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛5 |
| 115049612 | 5+4+2=11 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛2 |
| 115049611 | 9+3+5=17 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 |
| 115049610 | 6+1+3=10 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛3 |
| 115049609 | 5+3+8=16 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛8 |
| 115049608 | 7+0+2=9 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛2 |
| 115049607 | 5+0+9=14 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛9 |
| 115049606 | 5+9+6=20 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛6 |
| 115049605 | 4+3+8=15 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛8 |
| 115049604 | 3+2+8=13 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛8 |
| 115049603 | 3+8+2=13 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛2 |
| 115049602 | 6+9+4=19 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛4 |
| 115049601 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 115049600 | 2+3+1=6 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛1 |
| 115049599 | 8+3+9=20 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛9 |
| 115049598 | 2+2+3=7 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛3 |
| 115049597 | 4+0+0=4 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛牛 |
| 115049596 | 3+7+6=16 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛6 |
| 115049595 | 2+3+6=11 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。