台湾28 2026-07-19 历史开奖记录
台湾282026-07-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040446 | 11:05:00 | 3+2+6=11 | 小单 |
| 115040445 | 11:00:00 | 6+2+4=12 | 小双 |
| 115040444 | 10:55:00 | 1+4+7=12 | 小双 |
| 115040443 | 10:50:00 | 9+2+9=20 | 大双 |
| 115040442 | 10:45:00 | 8+7+1=16 | 大双 |
| 115040441 | 10:40:00 | 3+8+3=14 | 大双 |
| 115040440 | 10:35:00 | 2+9+8=19 | 大单 |
| 115040439 | 10:30:00 | 3+6+8=17 | 大单 |
| 115040438 | 10:25:00 | 3+5+6=14 | 大双 |
| 115040437 | 10:20:00 | 1+3+1=05 | 小单 |
| 115040436 | 10:15:00 | 6+2+4=12 | 小双 |
| 115040435 | 10:10:00 | 7+2+6=15 | 大单 |
| 115040434 | 10:05:00 | 6+7+9=22 | 大双 |
| 115040433 | 10:00:00 | 1+7+7=15 | 大单 |
| 115040432 | 09:55:00 | 9+2+3=14 | 大双 |
| 115040431 | 09:50:00 | 3+3+2=08 | 小双 |
| 115040430 | 09:45:00 | 6+5+1=12 | 小双 |
| 115040429 | 09:40:00 | 5+1+8=14 | 大双 |
| 115040428 | 09:35:00 | 4+2+9=15 | 大单 |
| 115040427 | 09:30:00 | 5+4+0=09 | 小单 |
