台湾28 2026-09-02 历史开奖记录 和值大小单双查询
台湾282026-09-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115049633 | 15:25:00 | 7+6+9=22 | 大双 |
| 115049632 | 15:20:00 | 8+3+0=11 | 小单 |
| 115049631 | 15:15:00 | 6+1+8=15 | 大单 |
| 115049630 | 15:10:00 | 6+7+1=14 | 大双 |
| 115049629 | 15:05:00 | 7+6+6=19 | 大单 |
| 115049628 | 15:00:00 | 6+4+8=18 | 大双 |
| 115049627 | 14:55:00 | 1+7+0=08 | 小双 |
| 115049626 | 14:50:00 | 6+9+2=17 | 大单 |
| 115049625 | 14:45:00 | 1+9+7=17 | 大单 |
| 115049624 | 14:40:00 | 2+8+6=16 | 大双 |
| 115049623 | 14:35:00 | 4+9+6=19 | 大单 |
| 115049622 | 14:30:00 | 4+7+7=18 | 大双 |
| 115049621 | 14:25:00 | 1+3+6=10 | 小双 |
| 115049620 | 14:20:00 | 7+5+8=20 | 大双 |
| 115049619 | 14:15:00 | 4+1+2=07 | 小单 |
| 115049618 | 14:10:00 | 6+5+4=15 | 大单 |
| 115049617 | 14:05:00 | 7+3+0=10 | 小双 |
| 115049616 | 14:00:00 | 3+5+8=16 | 大双 |
| 115049615 | 13:55:00 | 3+2+9=14 | 大双 |
| 115049614 | 13:50:00 | 6+3+2=11 | 小单 |
台湾28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。