新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 26 双 24 小单 12 小双 9 大单 14 大双 15 庄 20 闲 23 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5032430 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032429 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032428 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032427 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032426 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5032425 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032424 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032423 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032422 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032421 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032420 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032419 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032418 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032417 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032416 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5032415 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032414 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032413 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032412 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032411 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032410 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032409 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032408 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032407 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032406 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032405 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032404 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032403 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032402 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032401 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5032400 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032399 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032398 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032397 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5032396 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032395 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032394 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5032393 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032392 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032391 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5032390 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032389 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032388 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032387 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032386 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032385 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032384 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5032383 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032382 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032381 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。