当前游戏 新加坡28千问 算法 组合
第 4959839 期开奖还有 分 秒
7 + 1 + 7=15
当前统计期数: 20 准确率: 65% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4959839 | 14:24:00 | - | 大双 | null |
| 4959838 | 14:22:00 | 7 + 1 + 7=15 | 小双 | 错 |
| 4959837 | 14:20:00 | 5 + 6 + 0=11 | 大双 | 错 |
| 4959836 | 14:18:00 | 2 + 3 + 1=06 | 大双 | 对 |
| 4959835 | 14:16:00 | 9 + 7 + 3=19 | 小单 | 对 |
| 4959834 | 14:14:00 | 4 + 8 + 9=21 | 大双 | 对 |
| 4959833 | 14:12:00 | 1 + 9 + 0=10 | 小单 | 对 |
| 4959832 | 14:10:00 | 6 + 3 + 2=11 | 小单 | 对 |
| 4959831 | 14:08:00 | 3 + 3 + 2=08 | 小单 | 对 |
| 4959830 | 14:06:00 | 3 + 9 + 6=18 | 小单 | 错 |
| 4959829 | 14:04:00 | 5 + 0 + 9=14 | 小单 | 错 |
| 4959828 | 14:02:00 | 6 + 0 + 2=08 | 大双 | 对 |
| 4959827 | 14:00:00 | 2 + 3 + 9=14 | 小双 | 对 |
| 4959826 | 13:58:00 | 1 + 3 + 1=05 | 小单 | 对 |
| 4959825 | 13:56:00 | 3 + 3 + 5=11 | 大单 | 对 |
| 4959824 | 13:54:00 | 2 + 2 + 8=12 | 大单 | 错 |
| 4959823 | 13:52:00 | 4 + 1 + 1=06 | 大双 | 对 |
| 4959822 | 13:50:00 | 6 + 2 + 4=12 | 小双 | 对 |
| 4959821 | 13:48:00 | 8 + 8 + 2=18 | 小单 | 错 |
| 4959820 | 13:46:00 | 9 + 2 + 9=20 | 大单 | 对 |
