新加坡28龙虎预测 Kimi 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28Kimi 算法 龙虎
第 4970519 期开奖还有 00 分 00 秒
8 + 0 + 4=12
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4970519 | 10:24:00 | - | 虎 | - |
| 4970518 | 10:22:00 | 8 + 0 + 4=12 | 龙 | 对 |
| 4970517 | 10:20:00 | 0 + 1 + 8=09 | 龙 | 错 |
| 4970516 | 10:18:00 | 8 + 4 + 5=17 | 虎 | 错 |
| 4970515 | 10:16:00 | 8 + 6 + 8=22 | 虎 | 错 |
| 4970514 | 10:14:00 | 6 + 9 + 2=17 | 虎 | 错 |
| 4970513 | 10:12:00 | 3 + 2 + 4=09 | 龙 | 错 |
| 4970512 | 10:10:00 | 9 + 3 + 9=21 | 龙 | 错 |
| 4970511 | 10:08:00 | 9 + 6 + 8=23 | 虎 | 错 |
| 4970510 | 10:06:00 | 5 + 9 + 4=18 | 虎 | 错 |
| 4970509 | 10:04:00 | 3 + 3 + 8=14 | 虎 | 对 |
| 4970508 | 10:02:00 | 9 + 6 + 2=17 | 龙 | 对 |
| 4970507 | 10:00:00 | 3 + 2 + 1=06 | 虎 | 错 |
| 4970506 | 09:58:00 | 6 + 1 + 5=12 | 龙 | 对 |
| 4970505 | 09:56:00 | 2 + 9 + 5=16 | 虎 | 对 |
| 4970504 | 09:54:00 | 8 + 7 + 7=22 | 龙 | 对 |
| 4970503 | 09:52:00 | 0 + 3 + 7=10 | 龙 | 错 |
| 4970502 | 09:50:00 | 3 + 5 + 3=11 | 龙 | 错 |
| 4970501 | 09:48:00 | 5 + 9 + 2=16 | 虎 | 错 |
| 4970500 | 09:46:00 | 3 + 1 + 5=09 | 虎 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。
